how many product sales and get commission in amazon affiliate marketing in 2025 | affiliate program



how many product sales and get commission in amazon affiliate marketing in 2025 | affiliate program …

  • 0:00 | क्लिक देखें तो 29803 यहां पे शो हो रहा
  • 0:02 | है ऑर्डर 41 ऑर्डर हुआ है तना यहां पे सेल
  • 0:04 | हुआ है यह टोटल आपको यहां पे ऑर्डर देखने
  • 0:07 | मिले आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला
  • 0:09 | हूं अगर आपने amazononline.in
  • 0:30 | हुआ है उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा
  • 0:32 | है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके आप
  • 0:33 | वहां पे वच कर लीजिएगा सबसे पहले आप क्या
  • 0:36 | करें
  • 0:53 | amazon2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और
  • 0:56 | इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको
  • 0:58 | फर्स्ट में ही एक अर्निंग वाला ऑप्शन देख
  • 1:00 | को मिलेगा इस अर्निंग वाले ऑप्शन पे क्लिक
  • 1:02 | कर देना है अब दोस्तों जैसे यहां पे क्लिक
  • 1:04 | कीजिएगा क्लिक करने के बाद एक नया विंडो
  • 1:06 | यहां पे ओपन हो जाएगा अर्न का वो आप यहां
  • 1:08 | पे देख सकते हैं ये विंडो दोस्तों यहां पे
  • 1:10 | ओपन हो चुका है
  • 1:13 | amazon2 आप यहां पे ओपन करें फिलहाल यहां
  • 1:15 | पे देख स अभी आपको यहां पे जीरो शो हो रहा
  • 1:18 | है पर नीचे में अगर मैं यहां पे जाता हूं
  • 1:20 | तो जनवरी मंथ का यहां पे देख सकते हैं 107
  • 1:22 | क्लिक देखने को मिल रहा है ऑर्डर चार यहां
  • 1:24 | पे शो हो रहा है कन्वर्सेशन यहां पे देखने
  • 1:26 | को मिल रहा है और अभी सिफ आइटम जो ऑर्डर
  • 1:28 | है अभी तक दोस्तों यहां पे हुआ नहीं है है
  • 1:30 | और यहां पे कुछ प्रोडक्ट आपको देखने को
  • 1:32 | मिल रहा है जैसे देख सकते हैं एक य
  • 1:34 | यूनिवर्सल यहां पे दोस्तों माउस मैंने
  • 1:36 | यहां पे सेल किया है दूसरा है पेट्रोनिक
  • 1:39 | का यहां पे टाइप सी यबी हैब है जपनिक का
  • 1:41 | यहां पे कीबोर्ड है ये आप यहां पे देख
  • 1:43 | सकते हैं टोटल अगर ऑर्डर देखें तो यहां पे
  • 1:45 | चार ऑर्डर यहां पे देखने को मिल जा रहा है
  • 1:47 | अब आप यहां पे देखें तो अर्निंग वाला
  • 1:49 | सेक्शन देखने को मिलेगा फिलहाल यहां पे
  • 1:50 | ऑर्डर नहीं हुआ इसलिए अर्निंग यहां पे शो
  • 1:52 | नहीं हो रहा है तो आप क्या करें यहां पे
  • 1:54 | ऊपर में देखिएगा तो दिस मंथ का ऑप्शन यहां
  • 1:56 | पे जो शो हो रहा है इस ऑप्शन पे क्लिक
  • 1:58 | करना है और इसमें भी दोस्तों आप को
  • 2:00 | कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज पे
  • 2:01 | क्लिक कीजिएगा तो न महीना का अगर आपको
  • 2:03 | यहां पे निकालना है तो दोस्तों आप न महीना
  • 2:05 | का यहां पे डेट को यहां पे सेट कर सकते
  • 2:07 | हैं जैसे न महीने से ऊपर का डेट अगर सेट
  • 2:09 | कीजिएगा तो यहां पे फिलहाल वर्क नहीं
  • 2:11 | करेगा फिलहाल देख सकते हैं तीन महीना का
  • 2:12 | अगर मैं यहां पे डाटा निकालता हूं तो न
  • 2:14 | महीना का डाटा यहां पे देखने मिलेगा टोटल
  • 2:16 | यहां पे जो ऑर्डर देखने को मिल रहा है 14
  • 2:18 | ऑर्डर यहां पे दोस्तों हुआ है और समरी अगर
  • 2:20 | देखें तो यहां पे ₹ यहां पे देखने को मिल
  • 2:23 | रहा है आप क्या करें अगर एक साल का आपको
  • 2:25 | निकालना है तो फिर से कस्टम डेट वाले
  • 2:27 | ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक
  • 2:29 | करने के बाद दोस्तों यहां पे अगर आप देखें
  • 2:31 | तो दिस मंथ का जो ऑप्शन सो रहा है यहां पे
  • 2:33 | आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद
  • 2:35 | आपको लास्ट ईयर और दिस ईयर का ऑप्शन देख
  • 2:37 | मिलेगा मंथ है क्वार्टर है वीक है ये
  • 2:40 | ऑप्शन मिलेगा तो लास्ट ईयर वाले ऑप्शन को
  • 2:42 | मैं यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं और
  • 2:43 | सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे अप्लाई
  • 2:45 | वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना अप्लाई वाले
  • 2:47 | ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो टोटल अगर आप
  • 2:49 | यहां पे अर्निंग देखें तो 09 यहां पे
  • 2:51 | देखने को मिल रहा है और क्लिक देखें तो
  • 2:53 | 29803 यहां पे शो हो रहा है ऑर्डर 41
  • 2:56 | ऑर्डर हुआ है शिप यहां पे देखें तो 42 शिप
  • 2:59 | किया गया है रिटर्निंग अगर आइटम के बारे
  • 3:01 | में बात करें तो 10 आइटम यहां पे
  • 3:02 | रिटर्निंग हुआ है और सिर्फ आइटम रिवेन्यू
  • 3:05 | जो 552 656 का मैंने माल बेचा है जिसमें
  • 3:28 | ₹2000000 उसके अलावा यहां पे अर्निंग वाले
  • 3:31 | सेक्शन में अगर मैं क्लिक करता हूं तो किस
  • 3:33 | प्रोडक्ट पे कितना अर्निंग बना है तो देख
  • 3:35 | सकते हैं इसमें रिवेन्यू 498 देखने को मिल
  • 3:37 | रहा है मतलब मोबाइल का प्रीपेड रिचार्ज
  • 3:39 | किया हूं 98 जिसमें मेरा ₹1 का अर्निंग
  • 3:42 | हुआ है तो इस प्रकार से इधर में रिवेन्यू
  • 3:44 | देखने मिल रहा है मतलब जितना का यहां पे
  • 3:46 | सेल किया है और उसका जो भी मेरे पास
  • 3:47 | रिवेन्यू आया हु है वह आपको एडवर्टाइजमेंट
  • 3:50 | फी के नाम से यहां पे देखने को मिलेगा इस
  • 3:52 | प्रकार से दोस्तों आप यहां पे चेक कर सकते
  • 3:54 | हैं

source

Recommended For You